轮式挖掘机 M313D
详细介绍
发动机型号 | 采用 ACERT™ 技术的 Cat® C4.4 采用 ACERT™ 技术的 Cat® C4.4 |
净功率 | 129.0 hp 95.0 kW |
总功率 | 139.0 hp 102.0 kW |
缸径 | 4.13 in 105.0 mm |
冲程 | 5.0 in 127.0 mm |
排量 | 268.5 in3 4.4 L |
油缸 | 4 4 |
1400 rpm 转速时的最大扭矩 | 405.66 lb ft 550.0 N·m |
净功率 — 80/1269/EEC | 129.0 hp 95.0 kW |
净功率 — ISO 9249 | 129.0 hp 95.0 kW |
2000 rpm 转速下的净功率(ISO 9249) | 129.0 hp 95.0 kW |
Ratings | 2000.0 RPM 2000.0 RPM |
重量
推土铲铲刀 | 1653.0 lb 750.0 kg |
外伸支架 | 2116.0 lb 960.0 kg |
配重 — 可选 | 7275.0 lb 3300.0 kg |
配重 — 标准 | 6393.0 lb 2900.0 kg |
偏置动臂* — 前置式和后置式支腿 | 34392.0 lb 15600.0 kg |
偏置动臂* — 只限后推铲 | 31636.0 lb 14350.0 kg |
偏置动臂* — 后推铲,前置式支腿 | 33731.0 lb 15300.0 kg |
整体式动臂* — 前置式和后置式支腿 | 32518.0 lb 14750.0 kg |
整体式动臂* — 只限后推铲 | 29762.0 lb 13500.0 kg |
整体式动臂* — 后推铲,前置式支腿 | 31857.0 lb 14450.0 kg |
工作重量 | 14000 至 16200 kg(30865 至 35715 lb) 14000 至 16200 kg(30865 至 35715 lb) |
斗杆 — 工业(2900 mm) | 838.0 lb 380.0 kg |
斗杆 — 长(2600 mm) | 970.0 lb 440.0 kg |
斗杆 — 中型(2300 mm) | 860.0 lb 390.0 kg |
斗杆 — 短(2000 mm) | 816.0 lb 370.0 kg |
VA 动臂* — 前置式和后置式支腿 | 33180.0 lb 15050.0 kg |
VA 动臂* — 只限后推铲 | 30424.0 lb 13800.0 kg |
VA 动臂* — 后推铲,前置式支腿 | 32518.0 lb 14750.0 kg |
回转机构
回转速度 | 10.5 RPM 10.5 RPM |
回转扭矩 | 25815.0 lb ft 35.0 kN·m |
液压系统
最大流量 — 辅助回路 — 高压 | 50.0 gal/min 190.0 L/min |
最大流量 — 辅助回路 — 中压 | 13.0 gal/min 50.0 L/min |
最大流量 — 机具/行驶回路 | 50.0 gal/min 190.0 L/min |
最大流量 — 回转机构 | 21.0 gal/min 80.0 L/min |
最大压力 — 辅助回路 — 高压 | 5076.0 psi 350.0 bar |
最大压力 — 辅助回路 — 中压 | 2683.0 psi 185.0 bar |
最大压力 — 机具回路 — 重载提升 | 5439.0 psi 375.0 bar |
最大压力 — 机具回路 — 正常 | 5076.0 psi 350.0 bar |
最大压力 — 回转机构 | 5076.0 psi 350.0 bar |
最大压力 — 行驶回路 | 5076.0 psi 350.0 bar |
系统 | 48.0 gal 180.0 L |
油箱容量 | 25.0 gal 95.0 L |
变速箱
牵引力 | 17085.0 lb 76.0 kN |
最大爬坡能力 | 58% 58% |
爬行速度 - 1 档 | 2.0 mph 3.0 kph |
爬行速度 - 2 档 | 8.0 mph 13.0 kph |
前进/后退 - 1 档 | 6.0 mph 9.0 kph |
前进/后退 - 2 档 | 23.0 mph 37.0 kph |
维修加注容量
冷却 | 8.0 gal 31.0 L |
发动机曲轴箱 | 2.0 gal 8.0 L |
后桥壳(差速器) | 2.96 gal 11.2 L |
前转向轴(差速器) | 2.4 gal 9.0 L |
终传动 | 0.6 gal 2.4 L |
动力换档变速箱 | 0.7 gal 2.5 L |
燃油箱 | 62.0 gal 235.0 L |
轮胎
标准 | 1) 10.00-20(双气动) 1) 10.00-20(双气动) |
选装 | 1) 11.00-20(双气动)2)18 R 19.5 XF(单气动)3)10.00-20(双气动实心橡胶) 1) 11.00-20(双气动)2)18 R 19.5 XF(单气动)3)10.00-20(双气动实心橡胶) |
底盘系统
离地间隙 | 15.0 in 370.0 mm |
最大转向角 | 35º 35º |
最小转弯半径 — 整体式动臂末端 | 319.0 in 8100.0 mm |
最小转弯半径 — VA 动臂末端 | 264.0 in 6700.0 mm |
最小转弯半径 — 轮胎外侧 | 244.0 in 6200.0 mm |
轮轴摆角 | ±9º ±9º |
铲斗技术规格
铲斗容量 | 0.18 到 0.92 m3(0.24 到 1.20 yd3) 0.18 到 0.92 m3(0.24 到 1.20 yd3) |
工作范围
最大挖掘深度 | 226.0 in 5750.0 mm |
地面最大伸展距离 | 345.0 in 8770.0 mm |
驱动
最高行驶速度 | 23.0 mph 37.0 kph |